NBAプレイオフ2023が4月15日(日本時間16日)に開幕しました。プレイイン・トーナメントを通して4月11日(同12日)に各カンファレンスの第7シードが、14日(同15日)に第8シードが決定し、プレイオフの出場チームが確定しました。
ファーストラウンド(1回戦)は第1シード対第8シード、第2シード対第7シード、第3シード対第6シード、第4シード対第5シードの組み合わせとなり、上位シードのチームの本拠地で2試合、相手側の本拠地で2試合、第5戦以降は交互に本拠地で試合を行い、最大で第7戦まで、4戦先勝方式で行われます。
先に4勝しシリーズを突破したチームはカンファレンス・セミファイナル(地区準決勝)に進出し、同様の4戦先勝方式シリーズを行います。同様に、カンファレンス・ファイナル(地区決勝)、NBAファイナルと勝ち進んでいき、優勝チームを決定します(いずれも最大7試合制の4戦先勝方式)。
ここでは、プレイオフ1回戦の出場チーム、対戦カードなどをご紹介します。
–
おすすめ記事 → 【筋トレ】バスケでフィジカルが劇的に強くなる11の筋トレメニューまとめ【保存版】
おすすめ記事 → 【筋トレ】バスケでシュート率が劇的に上がる9つの筋トレメニューまとめ【保存版】
–
–
Contents
NBAプレイオフ2023 出場チーム
イースタン・カンファレンス
第1シード:ミルウォーキー・バックス(58勝24敗)
第2シード:ボストン・セルティックス(57勝25敗)
第3シード:フィラデルフィア・76ers(54勝28敗)
第4シード:クリーブランド・キャバリアーズ(51勝31敗)
第5シード:ニューヨーク・ニックス(47勝35敗)
第6シード:ブルックリン・ネッツ(47勝35敗)
第7シード:アトランタ・ホークス(41勝41敗)
第8シード:マイアミ・ヒート(44勝38敗)
ウェスタン・カンファレンス
第1シード:デンバー・ナゲッツ(53勝29敗)
第2シード:メンフィス・グリズリーズ(51勝31敗)
第3シード:サクラメント・キングス(48勝34敗)
第4シード:フェニックス・サンズ(45勝37敗)
第5シード:ロサンゼルス・クリッパーズ(44勝38敗)
第6シード:ゴールデンステイト・ウォリアーズ(44勝38敗)
第7シード:ロサンゼルス・レイカーズ(43勝39敗)
第8シード:ミネソタ・ティンバーウルブズ(42勝40敗)
–
NBAプレイオフ1回戦の試合組み合わせと日程
イースタン・カンファレンス
バックス 対 ヒート
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/17 (月) 午前6:30 | ヒート | バックス | NBA Rakuten | |
第2戦 | 4/20 (木) 午前10:00 | ヒート | バックス | NBA Rakuten | |
第3戦 | 4/23 (日) 午前8:30 | バックス | ヒート | NBA Rakuten | |
第4戦 | 4/25 (火) 時間未定 | バックス | ヒート | NBA Rakuten | |
第5戦* | 4/27 (木) 時間未定 | ヒート | バックス | NBA Rakuten | |
第6戦* | 4/29 (土) 時間未定 | バックス | ヒート | NBA Rakuten | |
第7戦* | 5/1 (月) 時間未定 | ヒート | バックス | NBA Rakuten |
セルティックス 対 ホークス
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/16 (日) 午前4:30 | ホークス | セルティックス | 戦評 | |
第2戦 | 4/19 (水) 午前8:00 | ホークス | セルティックス | NBA Rakuten | |
第3戦 | 4/22 (土) 午前8:00 | セルティックス | ホークス | NBA Rakuten | |
第4戦 | 4/24 (月) 午前8:00 | セルティックス | ホークス | NBA Rakuten | |
第5戦* | 4/26 (水) 時間未定 | ホークス | セルティックス | NBA Rakuten | |
第6戦* | 4/28 (金) 時間未定 | セルティックス | ホークス | NBA Rakuten | |
第7戦* | 4/30 (日) 時間未定 | ホークス | セルティックス | NBA Rakuten |
76ers 対 ネッツ
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/16 (日) 午前2:00 | ネッツ | 76ers | 戦評 | |
第2戦 | 4/18 (火) 午前8:30 | ネッツ | 76ers | NBA Rakuten | |
第3戦 | 4/21 (金) 午前8:30 | 76ers | ネッツ | NBA Rakuten | |
第4戦 | 4/23 (日) 午前2:00 | 76ers | ネッツ | NBA Rakuten | |
第5戦* | 4/25 (火) 時間未定 | ネッツ | 76ers | NBA Rakuten | |
第6戦* | 4/28 (金) 時間未定 | 76ers | ネッツ | NBA Rakuten | |
第7戦* | 4/30 (日) 時間未定 | ネッツ | 76ers | NBA Rakuten |
キャバリアーズ 対 ニックス
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/16 (日) 午前7:00 | ニックス | キャバリアーズ | 戦評 | |
第2戦 | 4/19 (水) 午前8:30 | ニックス | キャバリアーズ | NBA Rakuten | |
第3戦 | 4/22 (土) 午前9:30 | キャバリアーズ | ニックス | NBA Rakuten | |
第4戦 | 4/24 (月) 午前2:00 | キャバリアーズ | ニックス | NBA Rakuten | |
第5戦* | 4/27 (木) 時間未定 | ニックス | キャバリアーズ | NBA Rakuten | |
第6戦* | 4/29 (土) 時間未定 | キャバリアーズ | ニックス | NBA Rakuten | |
第7戦* | 5/1 (月) 時間未定 | ニックス | キャバリアーズ | NBA Rakuten |
ウェスタン・カンファレンス
ナゲッツ 対 ティンバーウルブズ
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/17 (月) 午前11:30 | ウルブズ | ナゲッツ | NBA Rakuten | |
第2戦 | 4/20 (木) 午前11:00 | ウルブズ | ナゲッツ | NBA Rakuten | |
第3戦 | 4/22 (土) 午前10:30 | ナゲッツ | ウルブズ | NBA Rakuten | |
第4戦 | 4/24 (月) 午前10:30 | ナゲッツ | ウルブズ | NBA Rakuten | |
第5戦* | 4/26 (水) 時間未定 | ウルブズ | ナゲッツ | NBA Rakuten | |
第6戦* | 4/28 (金) 時間未定 | ナゲッツ | ウルブズ | NBA Rakuten | |
第7戦* | 4/30 (日) 時間未定 | ウルブズ | ナゲッツ | NBA Rakuten |
グリズリーズ 対 レイカーズ
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/17 (月) 午前4:00 | レイカーズ | グリズリーズ | NBA Rakuten | |
第2戦 | 4/20 (木) 午前8:30 | レイカーズ | グリズリーズ | NBA Rakuten | |
第3戦 | 4/23 (日) 午前11:00 | グリズリーズ | レイカーズ | NBA Rakuten | |
第4戦 | 4/25 (火) 時間未定 | グリズリーズ | レイカーズ | NBA Rakuten | |
第5戦* | 4/27 (木) 時間未定 | レイカーズ | グリズリーズ | NBA Rakuten | |
第6戦* | 4/29 (土) 時間未定 | グリズリーズ | レイカーズ | NBA Rakuten | |
第7戦* | 5/1 (月) 時間未定 | レイカーズ | グリズリーズ | NBA Rakuten |
キングス 対 ウォリアーズ
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/16 (日) 午前9:30 | ウォリアーズ | キングス | 戦評 | |
第2戦 | 4/18 (火) 午前11:00 | ウォリアーズ | キングス | NBA Rakuten | |
第3戦 | 4/21 (金) 午前11:00 | キングス | ウォリアーズ | NBA Rakuten | |
第4戦 | 4/24 (月) 午前4:30 | キングス | ウォリアーズ | NBA Rakuten | |
第5戦* | 4/27 (木) 時間未定 | ウォリアーズ | キングス | NBA Rakuten | |
第6戦* | 4/29 (土) 時間未定 | キングス | ウォリアーズ | NBA Rakuten | |
第7戦* | 5/1 (月) 時間未定 | ウォリアーズ | キングス | NBA Rakuten |
サンズ 対 クリッパーズ
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/17 (月) 午前9:00 | クリッパーズ | サンズ | NBA Rakuten | |
第2戦 | 4/19 (水) 午前11:00 | クリッパーズ | サンズ | NBA Rakuten | |
第3戦 | 4/21 (金) 午前11:30 | サンズ | クリッパーズ | NBA Rakuten | |
第4戦 | 4/23 (日) 午前4:30 | サンズ | クリッパーズ | NBA Rakuten | |
第5戦* | 4/26 (水) 時間未定 | クリッパーズ | サンズ | NBA Rakuten | |
第6戦* | 4/28 (金) 時間未定 | サンズ | クリッパーズ | NBA Rakuten | |
第7戦* | 4/30 (日) 時間未定 | クリッパーズ | サンズ | NBA Rakuten |
Leave a Reply