
NBAプレイオフ2023が4月15日(日本時間16日)に開幕し約1か月が経ちましたが、最大第7戦まで行ったファーストラウンドが4月30日(現地時間)に終了しました。
今回のプレイオフではプレイイン出場となったマイアミ・ヒートがミルウォーキー・バックスをアップセットしたり、ロスアンゼルス・レイカーズがメンフィス・グリズリーズをアップセットしたりと下克上が目立つファーストラウンドとなりました。
ここでは、プレイオフ1回戦の対戦成績と動画をご紹介します。
–
おすすめ記事 → 【筋トレ】バスケでフィジカルが劇的に強くなる11の筋トレメニューまとめ【保存版】
おすすめ記事 → 【筋トレ】バスケでシュート率が劇的に上がる9つの筋トレメニューまとめ【保存版】
–
–
Contents
NBAプレイオフ2023 ファーストラウンド結果
イースタン・カンファレンス
バックス 1-4 ヒート|
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/17 (月) 午前6:30 | ヒート | 130-117 | バックス | 戦評 |
第2戦 | 4/20 (木) 午前10:00 | ヒート | 122-138 | バックス | 戦評 |
第3戦 | 4/23 (日) 午前8:30 | バックス | 99-121 | ヒート | 戦評 |
第4戦 | 4/25 (火) 午前8:30 | バックス | 114-119 | ヒート | 戦評 |
第5戦 | 4/27 (木) 午前10:30 | ヒート | 128-126 | バックス | 戦評 |
セルティックス 4-2 ホークス|
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/16 (日) 午前4:30 | ホークス | 99-112 | セルティックス | 戦評 |
第2戦 | 4/19 (水) 午前8:00 | ホークス | 106-119 | セルティックス | 戦評 |
第3戦 | 4/22 (土) 午前8:00 | セルティックス | 130-122 | ホークス | 戦評 |
第4戦 | 4/24 (月) 午前8:00 | セルティックス | 129-121 | ホークス | 戦評 |
第5戦 | 4/26 (水) 午前8:30 | ホークス | 119-117 | セルティックス | 戦評 |
第6戦 | 4/28 (金) 時間未定 | セルティックス | 128-120 | ホークス | 戦評 |
76ers 4-0 ネッツ|
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/16 (日) 午前2:00 | ネッツ | 101-121 | 76ers | 戦評 |
第2戦 | 4/18 (火) 午前8:30 | ネッツ | 84-96 | 76ers | 戦評 |
第3戦 | 4/21 (金) 午前8:30 | 76ers | 102-97 | ネッツ | 戦評 |
第4戦 | 4/23 (日) 午前2:00 | 76ers | 96-88 | ネッツ | 戦評 |
キャバリアーズ 1-4 ニックス|
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/16 (日) 午前7:00 | ニックス | 101-97 | キャバリアーズ | 戦評 |
第2戦 | 4/19 (水) 午前8:30 | ニックス | 90-107 | キャバリアーズ | 戦評 |
第3戦 | 4/22 (土) 午前9:30 | キャバリアーズ | 79-99 | ニックス | 戦評 |
第4戦 | 4/24 (月) 午前2:00 | キャバリアーズ | 93-102 | ニックス | 戦評 |
第5戦 | 4/27 (木) 午前8:00 | ニックス | 106-95 | キャバリアーズ | 戦評 |
ウェスタン・カンファレンス
ナゲッツ 4-1 ティンバーウルブズ|
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/17 (月) 午前11:30 | ウルブズ | 80-109 | ナゲッツ | 戦評 |
第2戦 | 4/20 (木) 午前11:00 | ウルブズ | 113-122 | ナゲッツ | 戦評 |
第3戦 | 4/22 (土) 午前10:30 | ナゲッツ | 120-111 | ウルブズ | 戦評 |
第4戦 | 4/24 (月) 午前10:30 | ナゲッツ | 108-114 | ウルブズ | 戦評 |
第5戦 | 4/26 (水) 午前10:00 | ウルブズ | 109-112 | ナゲッツ | 戦評 |
グリズリーズ 2-4 レイカーズ|
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/17 (月) 午前4:00 | レイカーズ | 128-112 | グリズリーズ | 戦評 |
第2戦 | 4/20 (木) 午前8:30 | レイカーズ | 93-103 | グリズリーズ | 戦評 |
第3戦 | 4/23 (日) 午前11:00 | グリズリーズ | 101-111 | レイカーズ | 戦評 |
第4戦 | 4/25 (火) 午前11:00 | グリズリーズ | 111-117 | レイカーズ | 戦評 |
第5戦 | 4/27 (木) 午前8:30 | レイカーズ | 99-116 | グリズリーズ | 戦評 |
第6戦 | 4/29 (土) 午前11:30 | グリズリーズ | 85-125 | レイカーズ | 戦評 |
キングス 3-4 ウォリアーズ|
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/16 (日) 午前9:30 | ウォリアーズ | 123-126 | キングス | 戦評 |
第2戦 | 4/18 (火) 午前11:00 | ウォリアーズ | 106-114 | キングス | 戦評 |
第3戦 | 4/21 (金) 午前11:00 | キングス | 97-114 | ウォリアーズ | 戦評 |
第4戦 | 4/24 (月) 午前4:30 | キングス | 125-126 | ウォリアーズ | 戦評 |
第5戦 | 4/27 (木) 午前11:00 | ウォリアーズ | 123-116 | キングス | 戦評 |
第6戦 | 4/29 (土) 午前9:00 | キングス | 118-99 | ウォリアーズ | 戦評 |
第7戦 | 5/1 (月) 午前4:30 | ウォリアーズ | 120-100 | キングス | NBA Rakuten |
サンズ 4-1 クリッパーズ|
試合 | 日時(日本時間) | アウェイ | スコア | ホーム | 配信 |
第1戦 | 4/17 (月) 午前9:00 | クリッパーズ | 115-110 | サンズ | 戦評 |
第2戦 | 4/19 (水) 午前11:00 | クリッパーズ | 109-123 | サンズ | 戦評 |
第3戦 | 4/21 (金) 午前11:30 | サンズ | 129-124 | クリッパーズ | 戦評 |
第4戦 | 4/23 (日) 午前4:30 | サンズ | 112-100 | クリッパーズ | 戦評 |
第5戦 | 4/26 (水) 午前11:00 | クリッパーズ | 130-136 | サンズ | 戦評 |
Reference:https://www.sportingnews.com/jp/nba/news/nba-playoffs-2023-schedule-games-results/ozp06iecjjinick7z4fxp7gp
Leave a Reply