6月23日(日本時間24日 午前9時開始)にバークレイズ・センター(ニューヨーク州ブルックリン)で開催されたNBAドラフト2022の指名結果が発表されました。
Contents
1巡目
| No. | 指名チーム | 指名選手 | Pos. | 身長(cm) | 前所属 | 出身国 |
| 1 | マジック | パオロ・バンケロ Paolo Banchero | F | 208 | デューク大 | 米国 |
| 2 | サンダー | チェット・ホルムグレン Chet Holmgren | F-C | 213 | ゴンザガ大 | 米国 |
| 3 | ロケッツ | ジャバリ・スミスJr. Jabari Smith Jr. | F | 208 | オーバーン大 | 米国 |
| 4 | キングス | キーガン・マレー Keegan Murray | F | 203 | アイオワ大 | 米国 |
| 5 | ピストンズ | ジェイデン・アイビー Jaden Ivey | G | 193 | パーデュー大 | 米国 |
| 6 | ペイサーズ | ベネディクト・マサリン Bennedict Mathurin | G | 198 | アリゾナ大 | カナダ |
| 7 | ブレイザーズ | シェイドン・シャープ Shaedon Sharpe | G | 198 | ケンタッキー大 | カナダ |
| 8 | ペリカンズ | ダイソン・ダニエルズ Dyson Daniels | G | 203 | NBA Gリーグ・イグナイト | 豪州 |
| 9 | スパーズ | ジェレミー・ソーハン Jeremy Sochan | F | 206 | ベイラー大 | ポーランド |
| 10 | ウィザーズ | ジョニー・デイビス Johnny Davis | G | 196 | ウィスコンシン大 | 米国 |
| 11 | ニックス | ウスマン・ジェン Ousmane Dieng | F | 208 | ニュージーランド・ブレイカーズ(豪NBL) | フランス |
| 12 | サンダー | ジェイレン・ウィリアムズ Jalen Williams | G | 198 | サンタクララ大 | 米国 |
| 13 | ホーネッツ | ジェイレン・デューレン Jalen Duren | C | 208 | メンフィス大 | 米国 |
| 14 | キャバリアーズ | オチャイ・アバジ Ochai Agbaji | G | 196 | カンザス大 | 米国 |
| 15 | ホーネッツ | マーク・ウィリアムズ Mark Williams | C | 218 | デューク大 | 米国 |
| 16 | ホークス | AJ・グリフィン AJ Griffin | F | 198 | デューク大 | 米国 |
| 17 | ロケッツ | タリ・イーソン Tari Eason | F | 203 | LSU | 米国 |
| 18 | ブルズ | デイレン・テリー Dalen Terry | G | 201 | アリゾナ大 | 米国 |
| 19 | ウルブズ | ジェイク・ラレイビア Jake LaRavia | F | 203 | ウェイクフォレスト大 | 米国 |
| 20 | スパーズ | マラカイ・ブランナム Malaki Branham | G | 196 | オハイオステイト大 | 米国 |
| 21 | ナゲッツ | クリスチャン・ブラウン Christian Braun | G | 201 | カンザス大 | 米国 |
| 22 | グリズリーズ | ウォーカー・ケスラー Walker Kessler | C | 216 | オーバーン大 | 米国 |
| 23 | 76ers | デイビッド・ロディー David Roddy | F | 198 | コロラドステイト大 | 米国 |
| 24 | バックス | マージョン・ボウチャンプ MarJon Beauchamp | G | 198 | NBA Gリーグ・イグナイト | 米国 |
| 25 | スパーズ | ブレイク・ウェスリー Blake Wesley | G | 196 | ノートルダム大 | 米国 |
| 26 | マーベリックス | ウェンデル・モアJr. Wendell Moore Jr. | F | 196 | デューク大 | 米国 |
| 27 | ヒート | ニコラ・ヨビッチ Nikola Jovic | G-F | 208 | メガ・バスケット(セルビア) | セルビア |
| 28 | ウォリアーズ | パトリック・ボールドウィンJr. Patrick Baldwin Jr. | G-F | 206 | ウィスコンシン大ミルウォーキー | 米国 |
| 29 | グリズリーズ | タイタイ・ワシントンJr. Tyty Washington Jr. | G | 191 | ケンタッキー大 | 米国 |
| 30 | サンダー | ペイトン・ワトソン Peyton Watson | G-F | 203 | UCLA | 米国 |
2巡目
| No. | 指名チーム | 指名選手 | Pos. | 身長 | 前所属 | 出身国 |
| 31 | ペイサーズ | アンドリュー・ネムハード Andrew Nembhard | G | 196 | ゴンザガ大 | カナダ |
| 32 | マジック | ケイレブ・ヒューストン Caleb Houston | G-F | 203 | ミシガン大 | カナダ |
| 33 | ラプターズ | クリスチャン・コロコ Christian Koloko | C | 216 | アリゾナ大 | カメルーン |
| 34 | サンダー | ジェイリン・ウィリアムズ Jaylin Williams | F | 208 | アーカンソー大 | 米国 |
| 35 | レイカーズ | マックス・クリスティー Max Christie | G | 198 | ミシガンステイト大 | 米国 |
| 36 | ブレイザーズ | ガブリエレ・プロチダ Gabriele Procida | G-F | 201 | フォルティトゥード・ボローニャ(イタリア) | イタリア |
| 37 | キングス | ジェイデン・ハーディー Jaden Hardy | G | 193 | NBA Gリーグ・イグナイト | 米国 |
| 38 | スパーズ | ケネディー・チャンドラー Kennedy Chandler | G | 183 | テネシー大 | 米国 |
| 39 | キャバリアーズ | カリーファ・ジョップ Khalifa Diop | C | 213 | グラン・カナリア(スペイン) | セネガル |
| 40 | ウルブズ | ブライス・マギャウウェンズ Bryce McGowens | G-F | 201 | ネブラスカ大 | 米国 |
| 41 | ペリカンズ | EJ・リデル EJ Liddell | F | 201 | オハイオステイト大 | 米国 |
| 42 | ニックス | トレバー・キールズ Trevor Keels | G | 193 | デューク大 | 米国 |
| 43 | クリッパーズ | ムサ・ディアバテ Moussa Diabate | F-C | 208 | ミシガン大 | フランス |
| 44 | ホークス | ライアン・ロリンズ Ryan Rollins | G | 193 | トレド大 | 米国 |
| 45 | ホーネッツ | ジョシュ・マイノット Josh Minott | F | 203 | メンフィス大 | 米国 |
| 46 | ピストンズ | イスマエル・カマガテ Ismael Kamagate | C | 211 | パリ・バスケット(フランス) | フランス |
| 47 | グリズリーズ | ビンス・ウィリアムズJr. Vince Williams Jr. | F | 198 | VCU | 米国 |
| 48 | ウルブズ | ケンダル・ブラウン Kendall Brown | G-F | 203 | ベイラー大 | 米国 |
| 49 | キャバリアーズ | アイザイア・モーブリー Isaiah Mobley | F | 208 | USC | 米国 |
| 50 | ウルブズ | マッテオ・スパニョーロ Matteo Spagnolo | G | 193 | バノリ・クレモナ(イタリア) | イタリア |
| 51 | ウォリアーズ | タイリース・マーティン Tyrese Martin | G | 198 | コネティカット大 | 米国 |
| 52 | ペリカンズ | カルロ・マトコビッチ Karlo Matković | F-C | 211 | メガ・バスケット(セルビア) | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ |
| 53 | セルティックス | JD・デイビソン JD Davison | G | 191 | アラバマ大 | 米国 |
| 54 | ウィザーズ | ヤニック・エンゾーサ Yannick Nzosa | C | 208 | ウニカハ・マラガ(スペイン) | コンゴ民主共和国 |
| 55 | ウォリアーズ | ギー・サントス Gui Santos | F | 203 | ミナス(ブラジル) | ブラジル |
| 56 | キャバリアーズ | ルーク・トラバーズ Luke Travers | G | 201 | パース・ワイルドキャッツ(豪NBL) | 豪州 |
| 57 | ブレイザーズ | ジャバリ・ウォーカー Jabari Walker | F | 206 | コロラド大 | 米国 |
| 58 | ペイサーズ | ユーゴ・ベソン Hugo Besson | G | 193 | ニュージーランド・ブレイカーズ(豪NBL) | フランス |






Leave a Reply