6月22日(日本時間23日 午前9時開始)、バークレイズ・センター(ニューヨーク州ブルックリン)でNBAドラフト2023が開催されました。ここでは指名結果、ドラフト当日のトレード情報などを速報値として共有します!
Contents
1巡目
No. | 指名チーム | 指名選手 | Pos. | 身長 (cm) | 前所属 | 出身国 |
1 | スパーズ | ビクター・ウェンバンヤマ Victor Wembanyama | C | 224 | メトロポリタンズ92(フランス) | フランス |
2 | ホーネッツ | ブランドン・ミラー Brandon Miller | F | 206 | アラバマ大学 | 米国 |
3 | ブレイザーズ | スクート・ヘンダーソン Scoot Henderson | G | 188 | NBA Gリーグ・イグナイト | 米国 |
4 | ロケッツ | アメン・トンプソン Amen Thompson | G | 198 | オーバータイム・エリート | 米国 |
5 | ピストンズ | アサー・トンプソン Ausar Thompson | G-F | 196 | オーバータイム・エリート | 米国 |
6 | マジック | アンソニー・ブラック Anthony Black | G | 196 | アーカンソー大学 | 米国 |
7 | ペイサーズ | ビラル・クリバリー Bilal Coulibaly | F | 203 | メトロポリタンズ92(フランス) | フランス |
8 | ウィザーズ | ジェレス・ウォーカー Jarace Walker | F | 198 | ヒューストン大学 | 米国 |
9 | ジャズ | テイラー・ヘンドリックス Taylor Hendricks | F | 203 | セントラル・フロリダ大学 | 米国 |
10 | マーベリックス | ケイソン・ウォレス Cason Wallace | G | 193 | ケンタッキー大学 | 米国 |
11 | マジック | ジェット・ハワード Jett Howard | G | 203 | ミシガン大学 | 米国 |
12 | サンダー | デレック・ライブリー二世 Dereck Lively II | C | 216 | デューク大学 | 米国 |
13 | ラプターズ | グレイディ・ディック Grady Dick | G-F | 193 | カンザス大学 | 米国 |
14 | ペリカンズ | ジョーダン・ホーキンズ Jordan Hawkins | G | 193 | コネチカット大学 | 米国 |
15 | ホークス | コービー・バフキン Kobe Bufkin | G | 193 | ミシガン大学 | 米国 |
16 | ジャズ | キヤンテ・ジョージ Keyonte George | G | 193 | ベイラー大学 | 米国 |
17 | レイカーズ | ジェイレン・フッド・シフィーノ Jalen Hood-Schifino | G | 193 | インディアナ大学 | 米国 |
18 | ヒート | ハイメ・ハケスJr. Jaime Jaquez Jr. | F | 198 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA) | 米国 |
19 | ウォリアーズ | ブランディン・ポジェムスキー Brandin Podziemski | G-F | 196 | サンタクララ大学 | 米国 |
20 | ロケッツ | キャム・ウィットモア Cam Whitmore | F | 196 | ビラノバ大学 | 米国 |
21 | ネッツ | ノア・クラウニー Noah Clowney | F-C | 208 | アラバマ大学 | 米国 |
22 | ネッツ | ダリーク・ホワイトヘッド Dariq Whitehead | G | 198 | デューク大学 | 米国 |
23 | ブレイザーズ | クリス・マレー Kris Murray | F | 201 | アイオワ大学 | 米国 |
24 | キングス | オリビエ・マクセンス・プロスパー Olivier-Maxence Prosper | F | 203 | マーケット大学 | カナダ |
25 | グリズリーズ | マーカス・サッサー Marcus Sasser | G | 185 | ヒューストン大学 | 米国 |
26 | ペイサーズ | ベン・シェパード Ben Sheppard | G | 198 | ベルモント大学 | 米国 |
27 | ホーネッツ | ニック・スミスJr. Nick Smith Jr. | G | 196 | アーカンソー大学 | 米国 |
28 | ジャズ | ブライス・センサボー Brice Sensabaugh | G | 198 | オハイオステイト大学 | 米国 |
29 | ペイサーズ | ジュリアン・ストローサー Julian Strawther | G-F | 201 | ゴンザガ大学 | 米国 |
30 | クリッパーズ | コービー・ブラウン Kobe Brown | G-F | 201 | ミズーリ大学 | 米国 |
–
2巡目
No. | 指名チーム | 指名選手 | Pos. | 身長 (cm) | 前所属 | 出身国 |
31 | ピストンズ | ジェームズ・ナジ James Nnaji | C | 211 | FCバルセロナ(スペイン) | ナイジェリア |
32 | ペイサーズ | ジェイレン・ピケット Jalen Pickett | G | 188 | ペンシルベニアステイト大学 | 米国 |
33 | スパーズ | レナード・ミラー Leonard Miller | F | 208 | NBA Gリーグ・イグナイト | カナダ |
34 | ホーネッツ | コルビー・ジョーンズ Colby Jones | G-F | 193 | ゼイビアー大学 | 米国 |
35 | セルティックス | ジュリアン・フィリップス Julian Phillips | F | 201 | テネシー大学 | 米国 |
36 | マジック | アンドレ・ジャクソンJr. Andre Jackson Jr. | G-F | 198 | コネチカット大学 | 米国 |
37 | サンダー | ハンター・タイソン Hunter Tyson | F | 203 | クレムゾン大学 | 米国 |
38 | キングス | ジョーダン・ウォルシュ Jordan Walsh | F | 201 | アーカンソー大学 | 米国 |
39 | ホーネッツ | モハメッド・ゲイ Mouhamed Gueye | C | 211 | ワシントンステイト大学 | セネガル |
40 | ナゲッツ | マクスウェル・ルイス Maxwell Lewis | F | 198 | ペパーダイン大学 | 米国 |
41 | ホーネッツ | アマリ・ベイリー Amari Bailey | G | 191 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA) | 米国 |
42 | ウィザーズ | トリスタン・ブクチェビッチ Tristan Vukčević | C | 211 | KKパルチザン(セルビア) | セルビア |
43 | ブレイザーズ | ライヤン・ルペア Rayan Rupert | G-F | 198 | NZブレイカーズ(ニュージーランド) | フランス |
44 | スパーズ | シディ・シソコ Sidy Cissoko | F | 196 | NBA Gリーグ・イグナイト | フランス |
45 | グリズリーズ | Gregory Jackson II グレゴリー・ジャクソン二世 | F | 208 | サウスカロライナ大学 | 米国 |
46 | ホークス | セス・ランディー Seth Lundy | G | 198 | ペンシルベニアステイト大学 | 米国 |
47 | レイカーズ | モハビ・キング Mojave King | G | 196 | NBA Gリーグ・イグナイト | ニュージーランド |
48 | クリッパーズ | ジョーダン・ミラー Jordan Miller | G | 201 | マイアミ大学 | 米国 |
49 | キャバリアーズ | イマニ・ベイツ Emoni Bates | G | 206 | イースタンミシガン大学 | 米国 |
50 | サンダー | キヤンテイ・ジョンソン Keyontae Johnson | G-F | 193 | カンザスステイト大学 | 米国 |
51 | ネッツ | ジェイレン・ウィルソン Jalen Wilson | F | 203 | カンザス大学 | 米国 |
52 | サンズ | トゥマニ・カマラ Toumani Camara | F | 203 | デイトン大学 | ベルギー |
53 | ウルブズ | ジェイレン・クラーク Jaylen Clark | G | 196 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA) | 米国 |
54 | キングス | ジェイレン・スローソン Jalen Slawson | F | 201 | ファーラム大学 | |
55 | ペイサーズ | アイザイア・ウォン Isaiah Wong | G | 193 | マイアミ大学 | 米国 |
56 | グリズリーズ | タリク・ビベロビッチ Tarik Biberovic | F | 198 | フェネルバフチェ(トルコ) | トルコ |
– | ブルズ | 指名権はく奪 | ||||
– | 76ers | 指名権はく奪 | ||||
57 | ウィザーズ | トレイス・ジャクソン・デイビス Trayce Jackson-Davis | F-C | インディアナ大学 | 米国 | |
58 | バックス | クリス・リビングストン Chris Livingston | F | ケンタッキー大学 | 米国 |
※シカゴ・ブルズとフィラデルフィア・76ersの2巡目指名権はFA交渉規則違反のためはく奪。
各メンバーの詳細を分析した記事もあるので合わせて確認ください!!
大胆予想第1弾、大胆予想第2弾、大胆予想第3弾、大胆予想第4弾、大胆予想第5弾、大胆予想第6弾
Leave a Reply