2019-20年シーズンもロスアンゼルス・レイカーズが通算17回目となる優勝を飾り、幕を閉じました。今回はそんなNBAプレイオフ後に注目されるNBAドラフト2020年にNBAドラフト指名が濃厚と言われている選手たちをご紹介します。
今までは第1弾2弾3弾4弾5段としてご紹介した記事の内容を要約し、「大胆予想!NBA2020年のドラフト候補選手決定版」としてドラフト候補選手と、指名が想定されているチームを紹介します。
選手をまとめた第1、2、3、4、5、6、7弾記事はこちらになります!
早速独断と偏見とちょっとの参考サイトを基にした2020年ドラフト候補選手を紹介します。何大学のどんな選手がの候補選手となっているのでしょうか?見ていきましょう。
–
おすすめ記事 → 【筋トレ】バスケでフィジカルが劇的に強くなる11の筋トレメニューまとめ【保存版】
おすすめ記事 → 【筋トレ】バスケでシュート率が劇的に上がる9つの筋トレメニューまとめ【保存版】
–
–
【大胆予想!NBA2020ドラフト候補とドラフトチーム】
順番 | ドラフトチーム | 選手名 | 身長 | 体重 | ポジション | 出身校 | 学年 |
1 | Golden St. | アンソニーエドワーズ | 6-5 | 225 | SG | Georgia | Fr. |
2 | Cleveland | オビトッピン | 6-9 | 220 | PF | Dayton | So. |
3 | Minnesota | ラメラボール | 6-8 | 180 | PG | USA | Intl. |
4 | Atlanta | ジェームスワイズマン | 7-1 | 235 | C | Memphis | Fr. |
5 | Detroit | デニアヴディア | 6-9 | 210 | SF | Israel | Intl. |
6 | New York | コールアンソニー | 6-2 | 185 | PG | North Carolina | Fr. |
7 | Chicago | アイザックオコロ | 6-6 | 215 | SG/SF | Auburn | Fr. |
8 | Charlotte | オニエカオコング | 6-9 | 235 | PF/C | USC | Fr. |
9 | Washington | キリアンヘイズ | 6-5 | 195 | PG | France | Intl. |
10 | Phoenix | ダニエルオトゥル | 6-10 | 240 | C | Minnesota | So. |
11 | San Antonio | タイリースハリバートン | 6-5 | 185 | PG | Iowa St. | So. |
12 | Sacramento | ニコマニオン | 6-3 | 190 | PG | Arizona | Fr. |
13 | New Orleans | バーノンキャリーJr | 6-10 | 265 | PF/C | Duke | Fr. |
14 | Portland | テオマレドン | 6-5 | 175 | PG | France | Intl. |
15 | Orlando | ジェイデンマクダニエルズ | 6-10 | 185 | SF/PF | Washington | Fr. |
16 | Minnesota | ジョシュグリーン | 6-5 | 200 | SG | Arizona | Fr. |
17 | Boston | RJ ハンプトン | 6-4 | 175 | PG/SG | USA | Intl. |
18 | Milwaukee | プレシャスアチウワ | 6-9 | 225 | SF/PF | Memphis | Fr. |
19 | Brooklyn | タイリースマクシー | 6-2 | 190 | SG | Kentucky | Fr. |
20 | Philadelphia | レジーペリー | 6-9 | 250 | PF | Mississippi St. | So. |
21 | Dallas | アイザイアスチュワート | 6-9 | 250 | PF/C | Washington | Fr. |
22 | Memphis | ジークナナジ | 6-11 | 240 | PF/C | Arizona | Fr. |
23 | Denver | サディックベイ | 6-8 | 215 | SF | Villanova | So. |
24 | Miami | パトリックウィリアムズ(関連記事) | 6-7 | 215 | SF/PF | Florida St. | Fr. |
25 | New York | アーロンネスミス | 6-6 | 215 | SG/SF | Vanderbilt | So. |
26 | Boston | インマヌエルクイックリー(関連記事) | 6-4 | 185 | PG | Kentucky | So. |
27 | Oklahoma Cty | ジョーダンンウォラ(関連記事) | 6-7 | 220 | SF | Louisville | Jr. |
28 | Toronto | ウドカアズブイキ(関連記事) | 6-11 | 280 | C | Kansas | Sr. |
29 | LA Lakers | ジャマイアスラムジー(関連記事) | 6-3 | 190 | PG/SG | Texas Tech | Fr. |
30 | Boston | タイラーベイ(県連記事) | 6-7 | 215 | SF/PF | Colorado | Jr. |
Leave a Reply